Campionati
Serie C1 ❯ Girone regionale
TableTeam | Pts | MP | Total | Home | Away | Ea | C |
---|
W | D | L | Gf | Ga | W | D | L | Gf | Ga | W | D | L | Gf | Ga |
---|
1 | Trento | 62 | 24 | 20 | 2 | 2 | 141 | 56 | 11 | 1 | 0 | 56 | 13 | 9 | 1 | 2 | 85 | 43 | 14 | 0,00 |
2 | Calcio Bleggio | 48 | 24 | 15 | 3 | 6 | 132 | 115 | 9 | 1 | 2 | 82 | 59 | 6 | 2 | 4 | 50 | 56 | 0 | 0,00 |
3 | Imperial Grumo | 45 | 24 | 14 | 3 | 7 | 124 | 85 | 6 | 2 | 4 | 65 | 41 | 8 | 1 | 3 | 59 | 44 | -3 | 0,00 |
4 | Gnu Team Ala | 42 | 24 | 13 | 3 | 8 | 151 | 129 | 7 | 2 | 3 | 97 | 81 | 6 | 1 | 5 | 54 | 48 | -6 | 0,00 |
5 | Mezzolombardo | 39 | 24 | 12 | 3 | 9 | 119 | 108 | 5 | 2 | 5 | 62 | 62 | 7 | 1 | 4 | 57 | 46 | -9 | 0,00 |
6 | Besenello | 39 | 24 | 12 | 3 | 9 | 121 | 124 | 7 | 0 | 5 | 54 | 48 | 5 | 3 | 4 | 67 | 76 | -9 | 0,00 |
7 | Fraveggio | 36 | 24 | 11 | 3 | 10 | 173 | 138 | 7 | 0 | 5 | 106 | 74 | 4 | 3 | 5 | 67 | 64 | -12 | 0,00 |
8 | Pineta | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 113 | 90 | 6 | 4 | 2 | 52 | 27 | 4 | 1 | 7 | 61 | 63 | -13 | 0,00 |
9 | Virtus Rovere | 28 | 24 | 8 | 4 | 12 | 76 | 87 | 4 | 2 | 6 | 35 | 37 | 4 | 2 | 6 | 41 | 50 | -20 | 0,00 |
10 | Gostivar | 25 | 24 | 8 | 1 | 15 | 125 | 148 | 3 | 0 | 9 | 69 | 91 | 5 | 1 | 6 | 56 | 57 | -23 | 0,00 |
11 | Cles | 23 | 24 | 7 | 2 | 15 | 89 | 129 | 6 | 1 | 5 | 49 | 52 | 1 | 1 | 10 | 40 | 77 | -25 | 0,00 |
12 | Cus Trento | 23 | 24 | 7 | 2 | 15 | 73 | 127 | 4 | 2 | 6 | 30 | 47 | 3 | 0 | 9 | 43 | 80 | -25 | 0,00 |
13 | Dx Generation | 6 | 24 | 2 | 0 | 22 | 98 | 199 | 2 | 0 | 10 | 55 | 91 | 0 | 0 | 12 | 43 | 108 | -42 | 0,00 |
Pts=Points MP=Matches Played Ea=English average C=Cards W=Won D=Draws L=Losses Gf=Goals for Ga=Goals against
Trento
Calcio Bleggio
Imperial Grumo
Gnu Team Ala
Mezzolombardo
Besenello
Fraveggio
Pineta
Virtus Rovere
Gostivar
Cles
Cus Trento
Dx Generation
Chart performance championship
